根据《2024年景德镇市妇幼保健院公开招聘劳务派遣工作人员公告》要求,医院于2024年3月28-29在景德镇市妇幼保健院官网、景德镇招聘求职微信公众号以及景德镇市人力资源服务中心微信公众号发布了招聘劳务派遣工作人员公告, 经报名资格审查,在符合报名条件的报名人员中,儿科护士及产房助产士岗位均按大于等于1∶3的比例于2024年3月28-29日分别组织了理论、操作、面试等考试考核。现对相关岗位招聘考试成绩公示如下: | |||||||||||||
序号 | 申报岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 毕业时间 | 专业 | 全日制学历 | 执业资格 | 理论 | 操作 | 面试 | 总分 |
1 | 儿科护理 | 黄梦 | 女 | 2001.03 | 宜春学院 | 2023.06 | 护理 | 本科 | 2023.04护士 | 25.60 | 28.10 | 23.90 | 77.60 |
2 | 儿科护理 | 黄馨平 | 女 | 2002.01 | 江西医学高等专科学校 | 2020.07 | 护理 | 大专 | 2020.09护士 | 26.40 | 28.80 | 21.76 | 76.96 |
3 | 儿科护理 | 曹欣月 | 女 | 2002.03 | 江西中医药高等专科学校 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 2020.09护士 | 24.00 | 20.30 | 20.73 | 65.03 |
4 | 儿科护理 | 叶时慧 | 女 | 2001.12 | 江西医学高等专科学校 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 2020.09护士 | 23.60 | 20.70 | 20.14 | 64.44 |
5 | 儿科护理 | 吴成敏 | 女 | 2001.01 | 江西中医药高等专科学校 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 2020.09护士 | 22.00 | 21.20 | 20.43 | 63.63 |
6 | 儿科护理 | 武青慧 | 女 | 2003.03 | 宜春职业技术学院 | 2023.07 | 护理 | 大专 | 2021.04护士 | 22.40 | 17.10 | 20.58 | 60.08 |
7 | 儿科护理 | 吴嘉珍 | 女 | 2000.10 | 江西卫生职业学院 | 2021.07 | 护理 | 大专 | 2021.04护士 | 19.60 | 16.70 | 20.73 | 57.03 |
8 | 儿科护理 | 王艺琴 | 女 | 2001.11 | 杭州师范大学钱江学院 | 2023.06 | 护理 | 本科 | 2023.04护士 | 24.80 | 26.60 | 0.00 | 51.40 |
9 | 儿科护理 | 段宏洁 | 女 | 1999.12 | 江西医学高等专科学校 | 2020.07 | 护理 | 大专 | 2018.05护士 | 16.40 | 6.30 | 15.74 | 38.44 |
10 | 儿科护理 | 何文静 | 女 | 2001.07 | 江西中医药高等专科学校 | 2023.06 | 护理 | 大专 | 2023.04护士 | 20.80 | 1.00 | 0.00 | 21.80 |
11 | 儿科护理 | 汪子静 | 女 | 1999.11 | 江西科技职业学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 2018.05护士 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
12 | 儿科护理 | 张林萱婷 | 女 | 2001.03 | 江西科技职业学院 | 2022.07 | 护理 | 大专 | 2018.05护士 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1 | 助产士 | 沈若莹 | 女 | 2002.12 | 赣南卫生健康职业学院 | 2024.07 | 助产 | 大专 | 2021.04护士 | 26.80 | 27.50 | 20.53 | 74.83 |
2 | 助产士 | 汪雅婷 | 女 | 1999.08 | 江西医学高等专科学校 | 2020.07 | 助产 | 大专 | 2020.09护士 | 24.40 | 21.20 | 21.12 | 66.72 |
3 | 助产士 | 段紫君 | 女 | 2000.07 | 江西卫生职业学院 | 2023.07 | 助产 | 大专 | 2023.04护士 | 22.80 | 24.60 | 18.77 | 66.17 |
4 | 助产士 | 陈嘉怡 | 女 | 2004.07 | 江西医学高等专科学校 | 2024.07 | 助产 | 大专 | 2022.07护士 | 18.80 | 26.60 | 19.19 | 64.59 |
5 | 助产士 | 程俊薇 | 女 | 2003.07 | 赣南卫生健康职业学院 | 2024.07 | 助产 | 大专 | 2021.04护士 | 22.00 | 19.50 | 20.28 | 61.78 |
6 | 助产士 | 徐琳 | 女 | 1999.11 | 江西医学高等专科学校 | 2020.07 | 助产 | 大专) | 2018.05护士 | 18.40 | 22.90 | 18.14 | 59.44 |
7 | 助产士 | 占顺媛 | 女 | 1999.07 | 江西卫生职业学院 | 2021.07 | 助产 | 大专 | 2021.04护士 | 16.40 | 19.00 | 21.26 | 56.66 |
8 | 助产士 | 邹雅婷 | 女 | 2005.01 | 江西医学高等专科学校 | 2024.07 | 助产 | 大专 | 2022.07护士 | 19.60 | 8.80 | 0.00 | 28.40 |
公示起止时间:2024年4月1-7日。公示期间如有异议,可直接向院党委办公室或院人事科反映。 联系人: 方海燕 程蔓芩 联系电话:0798-8204246 0798- 8211533 | |||||||||||||
中共景德镇市妇幼保健院委员会 2024年4月1日 |
相关文档:
相关附件: